Schnell-Übersicht
Crosshair-Setup
Kein Import-Code verfügbar — die einzelnen Werte stehen unten.
Werte einzeln
Viewmodel
Grafik-Einstellungen
Radar & HUD
Setup & Peripherie
| Kategorie | Gerät | |
|---|---|---|
| Maus | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Amazon→ |
| Tastatur | Razer Huntsman V3 Pro TKL White | Amazon→ |
| Headset | Razer BlackShark V3 Pro Black | Amazon→ |
| Monitor | ZOWIE XL2586X+ | Amazon→ |
| Mauspad | Razer Strider | Amazon→ |
| Stuhl | Razer Iskur V2 | Amazon→ |
| In-Ear | Razer Hammerhead Duo Black | Amazon→ |
| Mikrofon | Razer BlackShark V3 Pro Black | Amazon→ |
PC-Komponenten
CPU, GPU und Co. — nicht so trade-mark-relevant wie Maus/Tastatur, aber bei manchen Pros (RTX 4090 + 9800X3D) trotzdem interessant für die Setup-Gesamtsicht.
| Komponente | Modell | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | Amazon→ |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Amazon→ |
| RAM | G.SKILL Trident Z NEO 32GB | Amazon→ |
| Gehäuse | NZXT H7 Elite | Amazon→ |
| Wasserkühlung | NZXT Kraken Elite 360 RGB White | Amazon→ |
Hinweise zur Datenquelle
Die Daten kommen von ProSettings.net und werden hier regelmäßig aktualisiert. Wenn ein Pro die Maus wechselt oder ins Sponsorship eines anderen Herstellers geht, dauert's meist ein paar Tage bis es hier sichtbar ist.
Zu den Amazon-Links: Die führen zur Suche, weil viele Pro-Mäuse Sponsor-Editions oder Limited Runs sind, die bei Amazon.de nicht 1:1 verfügbar sind. Auf der Suchergebnisseite siehst du dann das Standardmodell und ggf. die Edition, falls verfügbar.
