Schnell-Übersicht
Crosshair-Setup
Kein Import-Code verfügbar — die einzelnen Werte stehen unten.
Werte einzeln
Viewmodel
Grafik-Einstellungen
Radar & HUD
Setup & Peripherie
| Kategorie | Gerät | |
|---|---|---|
| Maus | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Amazon→ |
| Tastatur | Logitech G Pro X TKL RAPID White | Amazon→ |
| Headset | Logitech G Pro X Headset | Amazon→ |
| Monitor | ZOWIE XL2586X+ | Amazon→ |
| Mauspad | SteelSeries QcK Heavy | Amazon→ |
| Stuhl | DXRacer Natus Vincere Black | Amazon→ |
| In-Ear | Logitech G333 Black | Amazon→ |
| Mikrofon | Logitech G Pro X Headset | Amazon→ |
PC-Komponenten
CPU, GPU und Co. — nicht so trade-mark-relevant wie Maus/Tastatur, aber bei manchen Pros (RTX 4090 + 9800X3D) trotzdem interessant für die Setup-Gesamtsicht.
| Komponente | Modell | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | Amazon→ |
| GPU | ASUS ROG Strix RTX 4080 Super | Amazon→ |
| Gehäuse | NZXT H710i | Amazon→ |
| Wasserkühlung | NZXT Kraken X73 | Amazon→ |
| SSD | Samsung 970 EVO Plus 500GB | Amazon→ |
Hinweise zur Datenquelle
Die Daten kommen von ProSettings.net und werden hier regelmäßig aktualisiert. Wenn ein Pro die Maus wechselt oder ins Sponsorship eines anderen Herstellers geht, dauert's meist ein paar Tage bis es hier sichtbar ist.
Zu den Amazon-Links: Die führen zur Suche, weil viele Pro-Mäuse Sponsor-Editions oder Limited Runs sind, die bei Amazon.de nicht 1:1 verfügbar sind. Auf der Suchergebnisseite siehst du dann das Standardmodell und ggf. die Edition, falls verfügbar.
