Schnell-Übersicht
Crosshair-Setup
Kein Import-Code verfügbar — die einzelnen Werte stehen unten.
Werte einzeln
Viewmodel
Grafik-Einstellungen
Radar & HUD
Setup & Peripherie
| Kategorie | Gerät | |
|---|---|---|
| Maus | Pulsar TenZ Signature Edition | Amazon→ |
| Tastatur | Wooting 80HE TenZ Edition | Amazon→ |
| Headset | SONY INZONE H9 II | Amazon→ |
| Monitor | SONY INZONE M10S | Amazon→ |
| Mauspad | Artisan Ninja FX Zero XSoft Black | Amazon→ |
| Stuhl | Secretlab Titan Evo Jett | Amazon→ |
| In-Ear | SONY INZONE E9 | Amazon→ |
| Mikrofon | SONY INZONE H9 II | Amazon→ |
| Webcam | Logitech C920 | Amazon→ |
PC-Komponenten
CPU, GPU und Co. — nicht so trade-mark-relevant wie Maus/Tastatur, aber bei manchen Pros (RTX 4090 + 9800X3D) trotzdem interessant für die Setup-Gesamtsicht.
| Komponente | Modell | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i9-14900K | Amazon→ |
| GPU | MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio | Amazon→ |
| Mainboard | MSI MAG Z790 Tomahawk | Amazon→ |
| RAM | Teamgroup DELTA RGB DDR5 32GB | Amazon→ |
| Gehäuse | Lian Li O11 Dynamic EVO | Amazon→ |
| Wasserkühlung | DeepCool LS720 | Amazon→ |
| SSD | Teamgroup Z44A5 1TB | Amazon→ |
| Netzteil | MSI MPG A850G | Amazon→ |
Hinweise zur Datenquelle
Die Daten kommen von ProSettings.net und werden hier regelmäßig aktualisiert. Wenn ein Pro die Maus wechselt oder ins Sponsorship eines anderen Herstellers geht, dauert's meist ein paar Tage bis es hier sichtbar ist.
Zu den Amazon-Links: Die führen zur Suche, weil viele Pro-Mäuse Sponsor-Editions oder Limited Runs sind, die bei Amazon.de nicht 1:1 verfügbar sind. Auf der Suchergebnisseite siehst du dann das Standardmodell und ggf. die Edition, falls verfügbar.
